-
246 693
Total Kilometres
-
1999
Reg.Year
-
GAS
Fuel Type
-
AUTOMATIC
Transmission
$ 400
Total Kilometres
Reg.Year
Fuel Type
Transmission
| VIN: | 19XFC2F74GE045784 |
| Date of sale | 2018-06-06 14:00:00 |
| Primary Damage | FRONT END |
| Secondary Damage | SIDE |
| Mileage | 154183 (ACTUAL) |
| Year | 1999 |
| Make | FORD |
| Model | F150 |
| Engine | 4.2L 6 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Body color | GREEN |
| Drive | Rear-wheel drive |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Condition | |
| Documents | CERTIFICATE OF SALVAGE |
| Location | PA - SCRANTON DURYEA (18642) |
| Estimated Retail Value | 2343 |
| Estimated Repair Cost | 3834 |
1999 FORD F150 19XFC2F74GE045784 sold on copart GREEN color with such damage FRONT END, SIDE. Mileage on 19XFC2F74GE045784 FORD F150 1999 - 154183. Auction Date 2018-06-06 14:00:00 in USA auction copart. This vehicle 19XFC2F74GE045784 obtain an engine 4.2L 6. This FORD F150 1999 features Rear-wheel drive